 
                适用于电梯、走廊等需要识别电动车的场所,也可应用于酒店、超市、办公室、楼梯等要求高清画质的监控场所。智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供准确的电瓶车侦测,遮挡检测:内置ToF传感器,可有效检测遮挡摄像机的行为;检测角度最大25°,检测距离默认70 cm,最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps,在该分辨率下可输出实时图像。
立即咨询
		
	
产品特性:
●智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供准确的电瓶车侦测
●遮挡检测:内置ToF传感器,可有效检测遮挡摄像机的行为;检测角度最大25°,检测距离默认70 cm
●最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps,在该分辨率下可输出实时图像
●支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,120 dB宽动态,透雾
●支持萤石云、海康互联平台接入
●支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
●1个内置麦克风,1个内置扬声器,支持双向语音对讲
●支持1路报警输入,1路报警输出;报警输出:继电器,最大支持DC60 V,2 A,输出支持常开(COM-NO)/常闭(COM-NC)接线
●采用高效阵列红外灯,使用寿命长,红外照射距离最远可达10 m
●IK08防暴等级,可靠性高
●支持PoE供电
适用于电梯、走廊等需要识别电动车的场所,也可应用于酒店、超市、办公室、楼梯等要求高清画质的监控场所
		
	
规格参数:
| 摄像机 | |
| 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | 
| 最低照度 | 彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | 
| 快门 | 1/3 s~1/100,000 s | 
| 宽动态 | 120 dB | 
| 日夜切换模式 | ICR红外滤片式 | 
| 调节角度 | 水平:-15°~15°,垂直:0°~75° | 
| 镜头 | |
| 焦距&视场角 | 
							2 mm,水平视场角:132.8°,垂直视场角:77.6°,对角视场角:152.5° | 
| 镜头接口尺寸 | M12 | 
| 最大光圈数 | 
							2 mm,F2.2 | 
| 补光 | |
| 补光灯类型 | 红外灯 | 
| 补光距离 | 最远可达10 m | 
| 防补光过曝 | 支持 | 
| 红外波长范围 | 850 nm | 
| 视频 | |
| 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 | 
| 主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) | 
| 子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) | 
| 第三码流帧率分辨率 | 50 Hz:1 fps(1280 × 720,640 × 360) | 
| 视频压缩标准 | 
							主码流:H.265/H.264 | 
| 视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps | 
| H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | 
| H.265编码类型 | Main Profile | 
| Smart264编码 | 主码流支持 | 
| Smart265编码 | 主码流支持 | 
| 码率控制 | 定码率,变码率 | 
| SVC | 支持 | 
| ROI | 支持主码流设置1个固定区域 | 
| 音频 | |
| 音频压缩标准 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC | 
| 音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/8~320 Kbps(MP3)/16~64 Kbps(AAC-LC) | 
| 音频采样率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz | 
| 音频环境噪声过滤 | 支持 | 
| 网络 | |
| 网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS,PPPoE,SNMP | 
| 同时预览路数 | 最多6路 | 
| 接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,Ehome(2.0/4.0),ISUP(5.0),GB28181(2016) | 
| 用户管理 | 最多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 | 
| 网络存储 | 支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡(最大256 GB),断网本地录像存储及断网续传,配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 | 
| 客户端 | iVMS-4200,萤石云,海康互联 | 
| 浏览器 | 
							使用插件预览:IE10,IE11 | 
| 图像 | |
| 图像设置 | 旋转,镜像,视频遮盖,饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 | 
| 日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 | 
| 图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,透雾 | 
| 接口 | |
| 网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 | 
| SD卡扩展 | 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽,最大支持256 GB | 
| 音频 | 1个内置麦克风,1个内置扬声器 | 
| 报警 | 1路输入,1路输出;报警输出:继电器,最大支持DC60 V,2 A,输出支持常开(COM-NO)/常闭(COM-NC)接线 | 
| 复位 | 支持 | 
| smart功能 | |
| Smart事件 | 电瓶车检测 | 
| 一般规范 | |
| 联动方式 | 上传FTP/SD卡/NAS,上传中心,邮件,录像,抓图,报警输出,声音报警 | 
| 产品尺寸 | Ø110 × 67 mm | 
| 包装尺寸 | 145 × 145 × 128 mm | 
| 设备重量 | 240 g | 
| 带包装重量 | 440 g | 
| 启动和工作温湿度 | -10 °C~40 °C,湿度小于95%(无凝结) | 
| 通用功能 | 心跳,密码保护,水印技术,IP地址过滤,像素计数器 | 
| 恢复出厂设置 | 支持RESET按键,客户端或浏览器恢复 | 
| 电流及功耗 | 
							DC:12 V,0.54 A,最大功耗:6.5 W | 
| 供电方式 | 
							DC:12 V ± 25%,支持防反接保护 | 
| 电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 | 
| 认证 | |
| 防护 | IK08 | 
		
	
		外形尺寸: 
 
	
		
	
		推荐购买: 
 
	
*需自行配备DC12 V,Ø5.5 mm圆口电源适配器